|
☆ 村内は村営バスが運行しています。鯛生金山へは 市の瀬、地蔵元方面行をご利用ください。 ☆ 日田市からは日田バスが連絡しております。 (日田バスセンターから“栃原団地行”に乗車、終点より村営バスにお乗換えください。) |
| 村営バス 各停留所からの料金表 (フリーバスシステム : 停留所以外でも乗降出来ます。) |
| 地蔵元 | 柿の谷 | 市の瀬 | 上鯛生 | 鯛生 | 鯛生 金山 |
下鯛生 | 下切 | 吉原 | 間地 | 木弓 | 役場前 | 引野 | 川辺 | 二又 | 栃原 |
| 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 運行時刻表 下り (栃原方面 行) |
| 便名 | 行先 | 地蔵元 | 柿の谷 | 市の瀬 | 上鯛生 | 鯛生 | 鯛生金山 | 下鯛生 | 下切 | 吉原 | 間地 | 木弓 | 役場前 | 引野 | 川辺 | 二又 | 栃原 |
| 1 | 栃 原 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:28 | 7:30 | − | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:52 |
| 2 | 農協前 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | − | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
| 3 | 栃原 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 |
| 4 | 栃原 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:58 |
| 5 | 栃原 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 |
| 6 | 栃原 | 17:35 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:45 | − | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| 運行時刻表 上り (市の瀬・地蔵元方面 行) |
| 便名 | 行先 | 栃原 | 二又 | 川辺 | 引野 | 役場前 | 木弓 | 間地 | 吉原 | 下切 | 下鯛生 | 鯛生金山 | 鯛生 | 上鯛生 | 市の瀬 | 柿の谷 | 地蔵元 |
| 1 | 地蔵元 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | − | 8:22 | 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:32 |
| 2 | 地蔵元 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:58 |
| 3 | 地蔵元 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:11 | 14:13 |
| 4 | 地蔵元 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | - | 15:27 | 15:29 | 15:33 | 15:35 | 15:37 |
| 5 | 地蔵元 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | − | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:25 | 17:27 |
| 6 | 地蔵元 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | − | 18:29 | 18:31 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
日田バス 時刻表
栃 原 団 地 行 日 田 行 日田発 栃原着 栃原発 日田着 8:55 9:48 7:55 8:48 12:30 13:23 9:55 10:48 13:39 14:32 13:45 14:38 15:57 16:50 15:02 15:55 17:12 18:05 16:55 17:48